test

Provinsi Prabowo Jokowi Total % Prabowo % Jokowi
ACEH 118,589 93,901 212,490 55.81% 44.19%
SUMATERA UTARA 446,757 689,734 1,136,491 39.31% 60.69%
SUMATERA BARAT 461,067 130,167 591,234 77.98% 22.02%
RIAU 213,029 257,877 470,906 45.24% 54.76%
JAMBI 106,840 94,014 200,854 53.19% 46.81%
SUMATERA SELATAN 194,290 135,111 329,401 58.98% 41.02%
BENGKULU 232,091 293,613 525,704 44.15% 55.85%
LAMPUNG 672,897 771,962 1,444,859 46.57% 53.43%
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 93,695 196,254 289,949 32.31% 67.69%
KEPULAUAN RIAU 63,107 112,914 176,021 35.85% 64.15%
DKI JAKARTA 680,905 653,367 1,334,272 51.03% 48.97%
JAWA BARAT 3,771,652 1,976,037 5,747,689 65.62% 34.38%
JAWA TENGAH 147,306 301,874 449,180 32.79% 67.21%
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 0 0 0 0.00% 0.00%
JAWA TIMUR 1,078,452 822,329 1,900,781 56.74% 43.26%
BANTEN 218,660 223,585 442,245 49.44% 50.56%
BALI 329,095 802,521 1,131,616 29.08% 70.92%
NUSA TENGGARA BARAT 1,606,120 592,683 2,198,803 73.05% 26.95%
NUSA TENGGARA TIMUR 147,183 315,149 462,332 31.83% 68.17%
KALIMANTAN BARAT 868,549 1,037,802 1,906,351 45.56% 54.44%
KALIMANTAN TENGAH 149,050 203,060 352,110 42.33% 57.67%
KALIMANTAN SELATAN 109,363 77,626 186,989 58.49% 41.51%
KALIMANTAN TIMUR 30,757 52,112 82,869 37.12% 62.88%
SULAWESI UTARA 0 0 0 0.00% 0.00%
SULAWESI TENGAH 78,576 91,002 169,578 46.34% 53.66%
SULAWESI SELATAN 340,567 687,894 1,028,461 33.11% 66.89%
SULAWESI TENGGARA 79,500 57,538 137,038 58.01% 41.99%
GORONTALO 341,663 197,933 539,596 63.32% 36.68%
SULAWESI BARAT 81,593 183,644 265,237 30.76% 69.24%
MALUKU 0 0 0 0.00% 0.00%
MALUKU UTARA 0 0 0 0.00% 0.00%
PAPUA 41,147 210,436 251,583 16.36% 83.64%
PAPUA BARAT 11,503 12,659 24,162 47.61% 52.39%
  12,714,003 11,274,798 23,988,801 53.00% 47.00%
Diberdayakan oleh Blogger.
Tidak ada postingan.
Tidak ada postingan.